Estupenda acción en los ambulatorios de Barcelona programada para mañana viernes en esta semana de la diabetes.
Descubre más desde farmarunning
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
| Edad | Muy Bajo | Bajo | Promedio | Bueno | Excelente | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <38 | 38-43 | 44-51 | 52-56 | 57-62 | >62 |
| 30-39 | <35 | 35-39 | 40-47 | 48-51 | 52-57 | >57 |
| 40-49 | <31 | 31-35 | 36-43 | 44-47 | 48-53 | >53 |
| 50-59 | <28 | 28-31 | 32-39 | 40-43 | 44-48 | >48 |
| 60-69 | <25 | 25-28 | 29-35 | 36-39 | 40-44 | >44 |
| 70-79 | <22 | 22-25 | 26-31 | 32-35 | 36-40 | >40 |
| Edad | Muy Bajo | Bajo | Promedio | Bueno | Excelente | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | <28 | 28-33 | 34-41 | 42-46 | 47-52 | >52 |
| 30-39 | <27 | 27-31 | 32-38 | 39-43 | 44-49 | >49 |
| 40-49 | <25 | 25-29 | 30-35 | 36-40 | 41-46 | >46 |
| 50-59 | <22 | 22-26 | 27-32 | 33-36 | 37-42 | >42 |
| 60-69 | <20 | 20-23 | 24-29 | 30-33 | 34-38 | >38 |
| 70-79 | <18 | 18-21 | 22-26 | 27-30 | 31-35 | >35 |
SALUD EN FORMA
Estupenda acción en los ambulatorios de Barcelona programada para mañana viernes en esta semana de la diabetes.
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.